Novoměstské sociální služby

TAXÍK MAXÍK – statistika jízd SRPEN

TAXÍK MAXÍK – statistika

TAXÍK MAXÍK – statistika jízd SRPEN

 

  LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN
počet jízd celkem 140 167 189 188 244 207 201 189
z toho:
lékař 112 115 123 121 175 156 150 127
nákup 13 16 24 24 31 19 19 32
volný čas 14 28 32 29 28 26 25 18
návštěva úřadu 1 8 10 14 10 6 7 12
skupina 65+ (počet jízd) 117 116 153 154 207 190 183 172
skupina ZTP (počet jízd) 23 51 36 34 37 17 18 12
celkový počet najetých km 640 703 651 712   897 826 785 773
počet klientů celkem 51 59 70 67 83 72 71 60
počet pasažérů s doprovodem celkem 168 178 204 215 256 228 212 212
počet jízd celkem do místních částí NMNM 21 25 18 25 35 38 23 22
z toho:
Hlinné 5 4 3 1 3 0 0 1
Jiříkovice 6 8 8 10 8 12 10 10
Maršovice 0 0 0 3 0 0 1 2
Olešná 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrovice 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohledec 4 13 7 6 18 19 5 4
Rokytno 0 0 0 2 2 5 7 4
Slavkovice 1 0 0 0 0 0 0 0
Studnice 5 0 0 3 4 2 0 1

Děkujeme všem cestujícím za využívání služby!

 

 

 

Soubory ke stažení

 
/ nss249

Novoměstské sociální služby

566 598 100
Žďárská 68
59231 Nové Město na Moravě
  • Datová schránka: 2ibjmik
  • IČ: 48899097