Novoměstské sociální služby

TAXÍK MAXÍK – statistika jízd PROSINEC

TAXÍK MAXÍK – statistika

TAXÍK MAXÍK – statistika jízd PROSINEC

 

  LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC  celkem  
počet jízd celkem 140 167 189 188 244 207 201 189 245 346 328 299 2 743
z toho:
lékař 112 115 123 121 175 156 150 127 179 255 237 207 1957
nákup 13 16 24 24 31 19 19 32 23 34 45 38 318
volný čas 14 28 32 29 28 26 25 18 35 47 27 47 356
návštěva úřadu 1 8 10 14 10 6 7 12 8 10 19 7 112
skupina 65+ (počet jízd) 117 116 153 154 207 190 183 172 222 310 292 268 2 384
skupina ZTP (počet jízd) 23 51 36 34 37 17 18 12 23 36 36 31 354
celkový počet najetých km 640 703 651 712   897 826 785 773 957  1417 1278 1038 10 677
počet klientů celkem 51 59 70 67 83 72 71 60 91 87 89 97 897
počet pasažérů s doprovodem celkem 168 178 204 215 256 228 212 212 275 384 338 304 2 974
počet jízd celkem do místních částí NMNM 21 25 18 25 35 38 23 22 31 64 54 29 385
z toho:
Hlinné 5 4 3 1 3 0 0 1 1 3 9 1 31
Jiříkovice 6 8 8 10 8 12 10 10 8 13 12 6 111
Maršovice 0 0 0 3 0 0 1 2 0 6 5 3 20
Olešná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Petrovice 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 13 1 28
Pohledec 4 13 7 6 18 19 5 4 10 6 12 13 117
Rokytno 0 0 0 2 2 5 7 4 2 6 1 2 31
Slavkovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Studnice 5 0 0 3 4 2 0 1 8 18 2 2 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem cestujícím za využívání služby!

 

 

 

Soubory ke stažení

 
/ nss249

Novoměstské sociální služby

566 598 100
Žďárská 68
59231 Nové Město na Moravě
  • Datová schránka: 2ibjmik
  • IČ: 48899097