TAXÍK MAXÍK – statistika jízd leden – červen 2026
TAXÍK MAXÍK – statistika

| LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | celkem | |
| počet jízd celkem | 369 | 345 | 341 | 390 | 368 | 362 | 2 175 |
| z toho: | |||||||
| lékař | 258 | 255 | 226 | 281 | 252 | 247 | 1 519 |
| nákup | 51 | 42 | 43 | 54 | 48 | 50 | 288 |
| volný čas | 47 | 25 | 52 | 45 | 59 | 43 | 271 |
| návštěva úřadu | 13 | 23 | 20 | 10 | 9 | 22 | 97 |
| skupina 65+ (počet jízd) | 350 | 320 | 327 | 362 | 340 | 342 | 2 041 |
| skupina ZTP (počet jízd) | 19 | 25 | 14 | 28 | 28 | 20 | 134 |
| celkový počet najetých km | 1 221 | 1 365 | 1 334 | 1 291 | 1 299 | 1 319 | 7 829 |
| počet klientů celkem | 102 | 102 | 107 | 122 | 100 | 92 | 625 |
| počet pasažérů s doprovodem celkem | 405 | 350 | 388 | 425 | 406 | 388 | 2 362 |
| počet jízd celkem do místních částí NMNM | 32 | 43 | 61 | 39 | 31 | 30 | 236 |
| z toho: | |||||||
| Hlinné | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| Jiříkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maršovice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Olešná | 5 | 15 | 13 | 13 | 6 | 0 | 52 |
| Petrovice | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Pohledec | 10 | 14 | 20 | 11 | 11 | 15 | 81 |
| Rokytno | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 | 5 | 47 |
| Slavkovice | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Studnice | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Děkujeme všem cestujícím za využívání služby!
59231 Nové Město na Moravě
- Datová schránka: 2ibjmik
- IČ: 48899097